路西连
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 蔡安明(华联) | 男 | 32哩 | 1982年3月23日 | 印尼马罗河支流Sg. Dojoe |
| 2 | 蔡高团(蔡高举) | 男 | 24哩 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 3 | 蔡汉仁(蔡谊松) | 男 | 新村 | 三省与印尼边界 | |
| 4 | 蔡回乡(蔡志强) | 男 | 24哩 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 5 | 蔡家晋 | 男 | 24哩 | 1971年7月26日 | 古晋中央医院 |
| 6 | 蔡里胡(蔡红辉) | 男 | 24哩 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 7 | 蔡美来(演来) | 男 | 24哩 | 印尼西加地区 | |
| 8 | 蔡明和(邓白鸽) | 男 | 35哩 | 1973年3月1日 | 三省sg. Majau |
| 9 | 蔡南光(蔡健平) | 男 | 24哩 | 1965年1月 | 印尼巴西不地 |
| 10 | 蔡瑞庆(蔡瑞新) | 男 | 24哩 | 1970年1月17日 | 二省印尼边境 |
| 11 | 蔡少祥(官益利) | 男 | 37哩 | 1969年 | 三省Ulu Ngumah |
| 12 | 蔡世强(蔡志华) | 男 | 24哩 | 1973年4月7日 | |
| 13 | 蔡维新(黄永发) | 男 | 37哩 | 1969年5月 | 三省Ulu Ngumah |
| 14 | 蔡衅娘(杨莹/秀兰) | 女 | 32哩 | 1973年10月10日 | 海口区森林 |
| 15 | 蔡亚勤(刘高雄) | 男 | 24哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 16 | 范子香(李洪彬) | 男 | 17哩 | 1972年 | 二省英吉利里 |
| 17 | 古必祥(古志明) | 男 | 24哩 | 1972年8月8日 | 马当山区 |
| 18 | 古春辉 | 男 | 17哩 | 1970年4月30日 | 四省美里实务的 |
| 19 | 古金标(鲁志明) | 男 | 24哩 | 印尼双空 | |
| 20 | 古金结(鲁比海) | 男 | 24哩 | 1968年10月 | 印尼芭拔山 |
| 21 | 古镜生(余福生) | 男 | 1968年尾 | 被二支遣送走,与马唐纳吴浪等4人一齐牺牲 | |
| 22 | 古美莲(鲁丁记) | 女 | 24哩 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 23 | 古石友(古小林) | 男 | 24哩 | 1974年1月5日 | 马当G. Selang 山区 |
| 24 | 黄纪就(陈维达) | 男 | 24哩 | 1969年1月 | 印尼芭拔山 |
| 25 | 黄金碧(苏娜) | 女 | 24哩 | 1968年印尼芭拔山 | |
| 26 | 黄金友(亚德) | 男 | 224哩 | 1973年3月10日 | |
| 27 | 黄来家(黄大强) | 男 | 10哩 | 1970年11月11日 | |
| 28 | 黄瑞添(黄永志) | 男 | 17哩 | 1973年10月10日 | 海口森林 |
| 29 | 黄顺娇(余亚花) | 女 | 24哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 30 | 赖金汉(打哈) | 男 | 22哩双人路 | 1963年 | 印尼斯加央河Kpg 石德 |
| 31 | 赖石辉(赖伟亮) | 男 | 17哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 32 | 赖石文(赖依腊) | 男 | 17哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 33 | 李金发 | 男 | 21哩 | ||
| 34 | 李烈妹(李烈珍) | 女 | 24哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 35 | 李妙丹 | 女 | 17哩 | ||
| 36 | 李民祥 | 男 | 17哩 | 印尼边界 | |
| 37 | 刘凤芳(刘秀坚) | 女 | 17哩 | 1973年7月4日 | 海口区森林 |
| 38 | 刘汉青(汉青) | 男 | 20哩 | 1972年9月18日 | 桑坡Sg. Sipan |
| 39 | 刘汉文(黄于吉) | 男 | 35哩 | 1968年 | 印尼芭拔山三八洞 |
| 40 | 刘琼珍(邓慧莲) | 女 | 34哩 | 1971年3月17日 | 海口青山一带 |
| 41 | 刘天秀(张淑芳) | 女 | 24哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 42 | 刘天英(郑小珍) | 女 | 24哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 43 | 刘细声(刘伟德) | 男 | 29哩巴拉 | 1970年“巨网行动”期间 | 海口区 |
| 44 | 刘月花(刘月珍) | 女 | 24哩 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 45 | 刘月英(刘小明) | 女 | 24哩 | 1967年 | 印尼芭拔山稻芭 |
| 46 | 罗鸿添(黄忠平) | 男 | 37哩 | 1969年 | 印尼双空 |
| 47 | 彭茶花(明珠) | 女 | 24哩 | 1968年9月 | 印尼芭拔山 |
| 48 | 彭国强 | 男 | 21哩 | ||
| 49 | 彭梦合(梁亚明) | 男 | 24哩 | 1969年 | 印尼双空 |
| 50 | 彭顺妹(坚利) | 女 | 17哩 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 51 | 彭智文(彭永辉) | 男 | 32哩 | 1973年9月11日 | 打必禄附近(打马庚路) |
| 52 | 丘娘福(邱黎东) | 男 | 17哩 | 1971年6月4日 | 一省海口区 |
| 53 | 苏飞(苏利亚) | 男 | 17哩 | 印尼边区 | |
| 54 | 田庆发(卓裕和) | 男 | 17哩 | ||
| 55 | 田新泉(陈伟清) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 56 | 田永祥(蔡南洋) | 男 | 24哩 |
| 57 | 温长江(林约翰) | 男 | 17哩 | 1967年 | 印尼芭拔山 |
| 58 | 温粉妹(林雪清) | 女 | 17哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 59 | 温俊南 (余新泉) | 男 | 29哩 | 1968年11月28日 | 第二省板督 |
| 60 | 温婷妹(温小枚) | 女 | 21哩 | 1973年9月11日 | 西连路17哩 |
| 61 | 温文星 | 男 | 24哩 | ||
| 62 | 温秀枝(何小强) | 女 | 24哩 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 63 | 温奕辉(巴达) | 男 | 24哩 | 一省边区 | |
| 64 | 温振南(新华) | 男 | 29哩 | 1971年1月4日 | 桑坡Musah Katibas |
| 65 | 杨德福(鲁豪) | 男 | 17哩 | 1973年2月3日 | |
| 66 | 杨国辉(杨思枚) | 男 | 1971年3月8日 | 伦乐加丁山 | |
| 67 | 杨立夫(宋妙智) | 男 | 32哩 | 1970年6月 | 印尼南向Sg. Paling |
| 68 | 杨立宪(杨大全) | 男 | 36哩 | 1973年6月7日,时年33岁 | 伦乐加丁山 |
| 69 | 杨默英(叶庆辉) | 男 | 1968年尾 | 印尼斯加央一带 | |
| 70 | 杨贤华(杨小扬) | 男 | 17哩 | 1969年2月19日 | 印境内甘榜斯加央 |
| 71 | 杨月梅(林玛沙) | 女 | 24哩 | 1968年9月 | 印尼芭拔山 |
| 72 | 杨云台(蔡秀明) | 男 | 29哩 | ||
| 73 | 杨振发(周望阳) | 男 | 24哩 | 1973年2月5日 | |
| 74 | 余明就(余沙克) | 男 | 24哩 | 1968年 | 印境内斯加央河Kpg. Pol |
| 75 | 袁锦香(蔡丹莉) | 女 | 32哩 | 1970年8月24日 | 诗巫双溪美禄Bt. 尼古 |
| 76 | 曾康胜(魏廉斯) | 男 | 24哩 | 1969年2月 | 印尼芭拔山 |
| 77 | 曾明强(鲁巴卡) | 男 | 24哩 | 1967年 | 印尼士拉央甘榜 |
| 78 | 曾瑞廷(向志豪) | 男 | 24哩 | 1970年4月2日 | 打马庚地区 |
| 79 | 曾瑞庭(曾国辉) | 男 | 24哩 | ||
| 80 | 曾文平(钟比宁) | 男 | 24哩 | 1969年 | 印尼打梦山 |
| 81 | 曾学辉(沙联) | 男 | 17哩 | 1971年5月27日 | 诗巫下新芭 |
| 82 | 张光华(方达) | 男 | 24哩 | 1968年 | 印尼打梦山 |
| 83 | 张就香(张素兰) | 女 | 24哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 84 | 张菊香(张燕明) | 女 | 24里 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 85 | 张其昌(庄其全) | 男 | 32哩 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 86 | 张秀庚(李联芳) | 女 | 1968年 | 斯加央河甘榜拉乌一带被遣送 | |
| 87 | 张燕麟(社劳) | 24哩 | |||
| 88 | 张玉凤(周小风) | 女 | 24哩 | 1963年 | 印尼廖内岛 |
| 89 | 郑水松(郑松) | 男 | 32哩 | 1971年3月 | |
| 90 | 郑秀莲(韩碧峰) | 女 | 21哩 | 1966年 | 印境新达Kpg. Sentas |
| 91 | 钟贻锦(文子明) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 92 | 朱谨旺(莫明斯) | 男 | 24哩 | 1971年3月8日 | 巴来令呤一带边区 |
| 93 | 朱勇旺(李华胜) | 男 | 24哩 | 1967年 | 印尼新达 |
| 94 | 朱云辉(陈松青) | 男 | 24哩 | 1974年2月7日 | 青山河口 |
| 95 | 庄金水(严草平) | 男 | 17哩 | 1971年 | (东部) |
| 96 | 庄美祥(刘振雄) | 男 | 17哩 | 1973年5月22日 | 巴来林呤14哩 |
| 97 | (何建华) | 男 | 24哩 | 1968年12月6日 | 印尼马罗河 |
| 98 | Senan(士能) | 男 | 24哩 | 1967年 | 印尼双空 |
| 99 | Yalou(芽楼) | 男 | 24哩 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 100 | 李贵春(李安) | 男 | 西连路17哩 | 1971年1月20日 | 三省Sg. Katibas |
| 101 | 官振和(陶玉清) | 男 | 安拔梯头 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 102 | 赖锦茂(亚茂) | 男 | 二省安拔梯头 | 1967年 | 印尼芭拔山 |
打必禄
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 卜梅花(张彩玉) | 女 | 1972年6月4日 | 西成路58哩(日郎路) | |
| 2 | 黄华安(乐山) | 男 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 3 | 黄纪莲(董小风) | 女 | 印尼芭拔山 | ||
| 4 | 黄锦成(少勇) | 男 | |||
| 5 | 黄锦联(余白日) | 男 | 1968年1月1日 | 印尼斯加央河 Kpg. Poi | |
| 6 | 黄木友(黄小芳) | 女 | 印尼双空 | ||
| 7 | 黄月珠(秀枝) | 女 | 1968年尾 | 印尼斯加央河甘榜马老乌 | |
| 8 | 刘茂云(朱兰友) | 男 | 68年初 | 印尼斯加央河甘榜西德一带 | |
| 9 | 刘永红(刘亚勇) | 男 | 1969年 | 印尼双空 | |
| 10 | 谢长祺(亚斋) | 男 | 1972年5月 | 西连路29哩巴拉 | |
| 11 | 杨德胜(鲁光) | 男 | 1968年尾 | 下落不明 | |
| 12 | 杨甲辉(汉青) | 男 | 1969年3 , 4月 | 印尼边界甘榜嘎央 | |
| 13 | 郑大妹(黄芳玲) | 女 | 1968年 | 印尼双空 | |
| 14 | 郑丁胜(汉秋) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 15 | 朱梅清 | 女 | 1971年7月13日 | 马当一带 | |
| 16 | 朱莲菊(洪中梅) | 女 | 1967-68年 | 印尼双空 | |
| 17 | (青山) |
海口区
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 贝贵和(江华) | 男 | 怒诺 | 1973年2月23日 | 民丹莪新港门 |
| 2 | 蔡德章(许新华) | 男 | 三密 | 1970年3月17日 | 海口区三巴叻 |
| 3 | 蔡高聪(高玉磷) | 男 | 怒诺 | 1970年 | 海口区怒诺 |
| 4 | 蔡家布(纪平) | 男 | 三密 | 1969年8月11日 | 三省Ulu Sg. Oya |
| 5 | 蔡明叁(蔡午劲) | 男 | 怒诺 | 1972年6月3日 | 西成路(日郎路) |
| 6 | 蔡娘管(蔡子荣) | 男 | 怒诺 | 1972年4月12日 | 马当区红武岸山 |
| 9 | 蔡细妹(蔡秋华) | 女 | 怒诺 | 1973年9月11日 | 西连河打马庚 |
| 10 | 蔡耀雄(蔡建国) | 男 | 怒诺 | 1966年12月24日 | 马罗河支援战斗牺牲 |
| 11 | 蔡义妹(蔡亚坚) | 女 | 怒诺 | 1970年3月16日 | 海口区儒毛间 |
| 12 | 陈和胜(陈四海) | 男 | 巴哥水塘 | 1971年7月13日 | 马当8哩 |
| 13 | 陈梅清(苏一贞) | 女 | 怒诺 | 1972年 | 马当宋溪丁雅 |
| 14 | 陈益安(陈康) | 男 | 怒诺 | 1970年6月16日 | 怒诺半岛 |
| 15 | 陈裕万(坤山) | 男 | 实巴岸 | 一省海口区 | |
| 16 | 邓联成(陈丁尼) | 男 | 三密 | 伦乐边区 | |
| 17 | 邓双妹(弈明) | 女 | 三密 | 1973年10月10日 | 海口区 |
| 18 | 邓双玉(邓建民) | 女 | 三密 | 1973年10月10日 | 海口区 |
| 19 | 邓细果(方明) | 男 | 三密 | 1972年7月28日 | 一省海口森林 |
| 20 | 邓有福(蔡布生) | 男 | 三密 | 1969年初 | 印境内甘榜本地打包 |
| 21 | 官木荣(何士曼) | 男 | 端必腊 | 1976年10月19日 | 伦乐诗拉央 |
| 22 | 官娘茂(官少青) | 男 | 端必腊 | 1970年6月27日 | 西加打马诺海边森林 |
| 23 | 韩必亚(韩广源) | 男 | 儒毛间 | 1972年 | 印境 |
| 24 | 韩佑快(韩春明) | 男 | 儒毛间 | 1974年2月7日 | 海口青山区 |
| 25 | 韩佑猛(韩立进) | 男 | 儒毛间 | 海口区儒毛间 | |
| 26 | 黄德妹(黄晓芳) | 女 | 三密 | 1971年7月13日 | 马当8哩 |
| 27 | 黄秀昌 | 男 | 西巫拉勿 | 印尼山口洋 | |
| 28 | 黄玉桂(黄小星) | 怒诺 | 1970年4月8日 | 海口区毛源 | |
| 29 | 赖堂 | 男 | |||
| 30 | 李现清(马唐纳) | 男 | 三密 | 1968年尾 | 印尼甘榜斯加央一带 |
| 31 | 李秀英 | 女 | 1966年 | 西连路26哩 | |
| 32 | 刘金来(刘铁民) | 男 | 怒诺 | 1970年3月 | 海口区怒诺 |
| 33 | 刘兰珍(赵小艺) | 女 | 怒诺 | 1970年4月8日 | 海口区怒诺 |
| 34 | 刘顺胜((刘哓) | 男 | 怒诺 | 1967年12月 | 印尼打梦山(火焰山) |
| 35 | 刘小雄(学东) | 男 | 怒诺 | 1978年12月27日 | 印尼Sg. Tekalang |
| 36 | 罗汉平(李忆初) | 男 | 巴哥水塘 | 1972年 | 马当红毛岸河一带 |
| 37 | 罗妙才(李德明) | 男 | 巴哥水塘 | 1970年 | 海口区 |
| 38 | 温习能(温化名) | 男 | 实巴岸 | 海口森林 | |
| 39 | 谢娘添(谢小国) | 男 | 三巴叻 | 1970年 | 海口怒诺 |
| 40 | 杨和纯(杨坚强) | 男 | 三巴叻 | 1973年10月10日 | 海口森林 |
| 41 | 杨隆训(杨汉芳) | 男 | 三巴叻 | 1971年3月 | 一省西部 |
| 42 | 杨斯伟(蔡立坚) | 男 | 儒毛间 | 1970年6月13日 | 海口区三密 |
| 43 | 杨子武(杨亚弟) | 男 | 三巴叻 | 1973年6月5日 | 西连路36哩一带 |
| 44 | 叶木通(亚明) | 男 | 海口区勿龙 | ||
| 45 | 叶左强(叶志明) | 男 | 实巴岸 | 1971年12月16日 | 一省西部 |
| 46 | 余特云(钟比得) | 男 | 三密 | 1968年 | 印尼双空 |
| 47 | 曾癸狄(曾小勇) | 男 | 怒诺 | 1970年4月8日 | 儒毛间 |
| 48 | 曾木英(曾小建) | 女 | 怒诺 | 1970年4月8日 | 儒毛间 |
| 49 | 张双勇 | 男 | 1966年 | 西连路26哩 | |
| 50 | 张月兰(朱红丹) | 女 | 三密 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 51 | 郑春霞(陈慧利) | 女 | 端必腊 | 1979年3月24日 | 马当山区加央陇 |
| 52 | 郑和清(郑宝龙) | 男 | 1975年 | 石角上湾头 | |
| 53 | 陈满山 | 男 | 儒毛间 | 1970年3月中 | 儒毛间 |
| 55 | 杨忠捷 | 男 | 三巴叻 | 1970年3月间 | 三巴叻 |
| 56 | 杨子云 | 男 | 儒毛间 | 1970年3月 | 儒毛间 |
朋尼逊路
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 陈自国(周进明) | 男 | 10哩 | 1970年3月“巨网行动” 期间 | 海口区怒诺半岛 |
| 2 | 黄健顺(黄国兴) | 男 | 15哩 | 1972年4月17日 | 西连路13哩 |
| 3 | 许广金(芭乐) | 男 | 8哩 | 1971年 | 如楼Sg. Mujok |
| 4 | 叶海承(叶志平) | 7哩 | |||
| 5 | 叶海春(叶忠平) | 男 | 7哩竹山背 | 1969年3月 | 印境内甘榜嘎央附近山区 |
| 6 | 郑影(陈学英) | 男 | 10哩 | 1970年7月17日 | 儒毛间 |
| 7 | 钟裕发(吴金鹏) | 男 | 10哩 | 1972年12月25日 | 十哩甘榜兰迪一带 |
打马庚
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 钟桂文(张子海) | 男 | 打马庚 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 2 | 朱枚清(小青) | 女 | 打马庚 | 1971年7月13日 | 马当8哩一带 |

