石角区
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 蔡高亮(蔡毅光) | 男 | 西利益 | 1971年3月17日 | 海口青山 |
| 2 | 蔡莲香(李桂珍) | 女 | 西利益 | 1974年10月22日 | 石角上湾头 |
| 3 | 蔡志成(张亚骰) | 男 | 金珠盛 | 1973年2月16日 | 石隆门西里谷山一带 |
| 4 | 黄昌义(黄昌义) | 男 | 味源港 | 印尼双空 | |
| 5 | 黄炽富(王永赋) | 男 | 味源港 | 1974年10月22日 | 海口区儒毛间 |
| 6 | 黄炽坤(马敬红) | 男 | 味源港 | 1975年 | 石角上湾头 |
| 7 | 黄德华(飞燕) | 男 | 新山肚 | 1973年2月9日 | 石角味源港? |
| 8 | 黄桂妹(黄春燕) | 女 | 葫芦顶 | 1973年12月15日 | 马当山区近舌兰山 |
| 9 | 黄何永(黄演明) | 男 | 罗知港 | 1970年 |
| 10 | 黄和钦(黄汉清) | 男 | 1973年1月30日 | 海口区 | |
| 11 | 黄锦南(江明) | 男 | 上梯头 | 1971年3月17日 | 青山巴哥一带 |
| 12 | 黄菊月(黄坚坚) | 女 | 味源港 | 1971年3月17日 | 海口青山 |
| 13 | 赖纪旺(老彭) | 男 | 金珠盛 | 1973年7月25日 | 石角区一带 |
| 14 | 赖锦茂(亚茂) | 男 | 安八梯头 | 1967年 | 印尼芭拔山 |
| 15 | 赖新妹(赖玉琼) | 女 | 新山肚 | 1971年 | 一省青山 |
| 16 | 林孙利(陈剑波) | 男 | 1967年3月30日 | 伦乐边界一带 | |
| 17 | 邱春花(李坚) | 女 | 罗知港 | 1971年12月16日 | 西连路36哩 |
| 18 | 田芳财(田志峰) | 男 | 新尧湾 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 19 | 田新营(李武跃) | 男 | 上沙龙区 | 1970年2月24日 | 海口区 |
| 20 | 温德明(黄金友) | 男 | 上湾头 | 石角上湾头 | |
| 21 | 温文林(温亚里) | 男 | 味源港 | 1971年10月7日 | |
| 22 | 张仁绩(何东) | 男 | 尖山 | 1970年2月29日 | |
| 23 | 张伟淼(铁脚) | 男 | 葫芦顶 | 1971年3月17日 | 海口巴哥地区 |
| 24 | 张源锦(张明) | 男 | 1971每3月17日 | 海口青山 | |
| 25 | 郑佛能(李燕峰) | 男 | 1976年6月4日 | 西连日郎路 | |
| 26 | 郑振久(郑永国) | 男 | 新山肚 | 1973年6月7日 | 马当山区 |
| 27 | 朱捷胜(朱江河) | 男 | 味源港 | 1970年 | |
| 28 | 朱绍德(朱勇坚) | 男 | 1970年3月30日 | 海口森林 | |
| 29 | 钟勇华 | 男 | 尖山 | 1967年9月6日 | 狱中 |
马当区
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 蔡高禁(许无影) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 2 | 蔡任水(林耶谷) | 男 | 11哩 | 1969年10月24日 | 三省Ulu Katibas |
| 3 | 蔡玉花(林玛莲) | 女 | 1968年10月 | 印尼芭拔山 | |
| 4 | 陈岭梅(杨孟) | 男 | 一省伦乐加丁山 | ||
| 5 | 陈玉球(李伟玉) | 男 | 1963年9月 | 印尼巴来嘎拉岸 | |
| 6 | 黄国敌(文开智) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 7 | 李宝禄(李小龙) | 男 | 1972年7月5日 | 马当山区 | |
| 8 | 李思勇(丘马证) | 男 | 伦乐加了山 | ||
| 9 | 李玉祥(马沙里) | 男 | 1698年9月 | 印尼芭拔山 | |
| 10 | 廖福生(林亚曼) | 男 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 11 | 丘南镇(何德生) | 男 | 1968年9月 | 印尼芭拔山 | |
| 12 | 沈雅瑜(陈坚) | 男 | 双溪丁 | 1971年12月16日 | 印尼士加央河 |
| 13 | 沈卓瑜(古玉光) | 男 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 14 | 苏亮月(苏依娜) | 女 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 15 | 田锦明(胡亚山) | 男 | 1968年 | 印尼打梦山 | |
| 16 | 吴春华(吴浪) | 男 | 1969年初 | 印尼边境(遣出后,下落不明) | |
| 17 | 吴福安(志武) | 男 | 1968年9月 | 印尼芭拔山 | |
| 18 | 余和胜(陈约伦) | 男 | 1970年9月19日 | 第二省边区 | |
| 19 | 张伟东(亚定) | 男 | 1969年 | 印尼打梦山 | |
| 20 | 张玉安(张宏) | 男 | 1969年 | 印尼双空 |
伦乐区
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 蔡仁昌(蔡路云) | 男 | 1972年 | 二省与印尼边界 | |
| 2 | 陈锦寿(陈丹群) | 男 | 1968年 | 第一省三马丹边界 | |
| 3 | 陈日钗(宋小英) | 女 | 1968年 | 印尼双空 | |
| 4 | 陈祥林(秀林) | 男 | |||
| 5 | 陈亚明(陈光明) | 男 | 1968年 | 印尼双空 | |
| 6 | 陈亚旭(陈岗) | 男 | 1967年5月22日 | 一省伦乐丁加山 | |
| 7 | 官石胜(陈松林) | 男 | 1966年 | 伦乐印尼边界 | |
| 8 | 洪明友(陈维平) | 男 | 伦乐加丁山 | ||
| 9 | 洪秀葆(陈秀珍) | 女 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 10 | 洪秀珠(陈秀平) | 女 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 11 | 黄茂意(黄志强) | 男 | 1964年初 | 二省拉招Bt. Kelingan边界山 | |
| 12 | 黄娘清(黄虎) | 男 | 1966年 | 印尼双空 | |
| 13 | 蔡新春(蔡新光) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 14 | 黄秀红(黄志坚) | 女 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 15 | 黄学钦(黄志伟) | 男 | 1976年11月25日 | 石角葫芦顶 | |
| 16 | 江纪松(陈水和) | 男 | 三巴里 | 1969年3月 | 印尼双空 |
| 17 | 赖汉修(赖社光) | 男 | 英吉里利马纳河上 | ||
| 18 | 魏锦才(魏才新) | 男 | 1968年 | 印尼双空 | |
| 19 | 赖锦华 | 男 | 伦乐三马旺 | 伦乐印光山 | |
| 20 | 赖锦兴(锦明) | 男 | 1971年5月27日 | 诗巫下新芭 |
| 21 | 赖六和 | 男 | 被捕后直升机坠毁牺牲 | ||
| 22 | 赖其煌(赖玉华) | 男 | 1973年7月21日时年19岁 | 石角 | |
| 23 | 赖秋花(赖秋明) | 女 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 24 | 赖仁日(仁日) | 男 | |||
| 25 | 赖石元 | 男 | 1963年 | 二省边界 | |
| 26 | 赖永石 | 男 | 1967年5月22日 | ||
| 27 | 赖振为 | 男 | |||
| 28 | 李庚妹(耕耘) | 女 | 1969年 | 印尼双空 | |
| 29 | 廖永福(陈明松) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 30 | 廖永生(廖德) | 男 | |||
| 31 | 林华章(林华章) | 男 | 第一省边区 | ||
| 32 | Tuah(林如安) | 1968年 | 印尼双空 | ||
| 33 | 刘六巡(六巡) | 男 | 1971年5月27日 | 诗巫下新芭 | |
| 34 | 刘天石(刘忆民) | 男 | 1973年5月9日 | 西连边界巴来林吟 | |
| 35 | 刘武月(吴国民) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 36 | 刘永为(永为) | 男 | 1964年 | 二省边界 | |
| 37 | 鲁华发 | 男 | |||
| 38 | 鲁华赞 | 男 | 1970年中 | 伦乐玻璃支Pergi | |
| 39 | 鲁亚骏 | 男 | 1970年 | 一省海口区 | |
| 40 | 彭健良 | 男 | |||
| 41 | 彭亚石(彭新顺) | 男 | 1967年3月30日 | 伦乐加丁山 | |
| 42 | 邱德荣(杨利民) | 男 | 1966年12月24日 | 印尼马罗河 | |
| 43 | 苏亚才(亚才) | 男 | 1970年中 | 伦乐玻璃支Pergi | |
| 44 | 魏锦财(魏才新) | 男 | 1968年 | 印尼双空 | |
| 45 | 吴桂花(吴玉金) | 女 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 46 | 吴俊八(杨金水) | 男 | 1967年 | 西加孟加影 | |
| 47 | 杨来古(江小红) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 48 | 杨月花(杨荷花) | 女 | 1967年 | 印尼芭拔山 | |
| 49 | 曾明德(曾亚德) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 50 | 张其发(张强) | 男 | 1967年3月30日 | 三省印尼边界 | |
| 51 | 张其顺(张志刚) | 男 | 三省印尼边界 | ||
| 52 | (大伯公) | 男 | 比达由族 | 1967年 | 印尼芭拔山 |
| 53 | (江小江) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 54 | 李明祥 | 男 | 1963年8、9月间 | 马罗河尾 |

