印尼西加
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 贝凤满(贝小如) | 女 | 三口洋华都背 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 2 | 贝金秀(张壮永) | 男 | 1972年6月7日 | ||
| 3 | 蔡高秋 | 男 | Senaning | 新当士那宁 | |
| 4 | 蔡荣光(李青) | 木干 | 1970年4月 | ||
| 5 | 蔡少郎(蔡荣贵) | 男 | 华莪 | 1970年4月15日/19 | 石隆门烧炭岗地区 |
| 6 | 蔡永才(蔡武德) | 男 | 华莪 | 1979年1月2日 | 三巴里,双溪里毛 |
| 7 | 蔡月瑞(邱晓辉) | 女 | 班嘎 | 1974年10月22日 | 石角上湾头 |
| 8 | 陈添寿(陈国和) | 男 | 加乌尼坎 | 1973年4月4日 | |
| 9 | 邓木华(曾荣) | 男 | 西哇黎 | 1973年4月7日 | 印尼西加 |
| 10 | 邓四妹(邱志锋) | 女 | 直木港 | 1973年10月10日 | 一省海口区森林 |
| 11 | 刁玉福 | 男 | 华莪宋宾港 | 1967年 | |
| 12 | 符群星(胡文芳) | 男 | 昔邦 | 1970年4月19日 | 西连路26哩 |
| 13 | 龚华强(荣毕生) | 男 | 新楠 | 1972年7月24日 |
| 14 | 古景达(董志荣) | 男 | 新楠 | 1970年4月20日 | 海口区森林 |
| 15 | 韩四娇(黄桂香) | 女 | 直木港 | 1969年 | 印尼芭拔山 |
| 16 | 何水莲(苏红枚) | 女 | 三发县 | 1981年 | 印尼打马约地区 |
| 17 | 何贤招(林春鸣) | 女 | 班嘎 | 1970年4月19日 | 西连路26哩 |
| 18 | 黄春梅(梅姐) | 女 | 华莪宋宾港 | 1968年 | 诗里瓦 |
| 19 | 黄锦发(翁晓林) | 新楠 | 1973年4月7日 | 伦乐边界 | |
| 20 | 黄秋花(蔡锐坚) | 女 | 直木港 | 1971年6月4日 | 西连路15哩 |
| 21 | 黄文辉(廖坚赤) | 男 | 班嘎 | 1970年4月19日 | 西连路26哩 |
| 22 | 黄现真(黄味味) | 女 | 华莪 | 1971年3月8日 | 海口区青山 |
| 23 | 黄新长(周明) | 男 | 山口洋 | 1971年5月25日 | 一省打必禄边界 |
| 24 | 赖友云(许敬阳) | 女 | 班嘎 | 1971年2月29日 | 印尼西加 |
| 25 | 廖增平(黄卓) | 男 | 班嘎 | 1972年12月26日 | 十哩甘榜兰迪一带 |
| 26 | 林德强(林亚狗) | 男 | |||
| 27 | 林添仁(李治) | 男 | 1972年7月14日 | 伦乐边界一带 | |
| 28 | 林添增 | 男 | 华莪 | 1967年 | |
| 29 | 林玉兰(林小兰) | 女 | 班嘎 | 1973年7月21日 | Ulu Sg. Bawan |
| 30 | 林祝枝(钟江红) | 女 | 班嘎 | 1974年10月22日 | 石角上湾头 |
| 31 | 刘国扬(谢群生) | 男 | 甲狮双溪亚比 | 1971年6月4日 | 朋尼逊路15哩 |
| 32 | 刘奎香(林红) | 女 | 昔加劳 | 1971年12月16日 | 巴来林呤 |
| 33 | 刘隆昌(刘志青) | 男 | 华莪 | 1972年9月8日 | 印尼西加? |
| 34 | 彭新章(郑志坚) | 男 | 班嘎新楠 | 1967年 | 印尼芭拔山 |
| 35 | (彭亚春) | 男 | 新楠 | 1967年 | 印尼芭拔山 |
| 36 | 苏立勇(苏立明) | 男 | 华莪 | 1970年6月27日 | |
| 37 | 温和海(温燕林) | 男 | 华莪 | 1975年 | 伦乐德洛砂班 |
| 38 | 温华祥(刘小平) | 男 | 甲西 | 1978年初 | 马当砂廊山G. Selang |
| 39 | 温黍花(冯仁英) | 女 | 甲狮 | 1970年4月19日 | 西连路26哩 |
| 40 | 温水清(张继前) | 男 | 班嘎 | 1976年2月9日 | 石角地区 |
| 42 | 吴南星 | 男 | 新当士那宁 | 士那宁 | |
| 43 | 吴添发(吴华民) | 男 | 华莪 | 1973年5月5日 | 西连路36哩一带 |
| 44 | 吴雪辉(鲁海燕) | 男 | 直木港 | 1970年5月27日 | 印尼西加 |
| 45 | 吴银枝(坚英) | 女 | 班嘎 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 46 | 吴珍兰(李志茹) | 女 | 华莪 | 1970年4月19日 | 西连路26哩 |
| 47 | 吴振侨(蔡小留) | 男 | 华莪 | 1972年4月19日 | 印尼西加 |
| 48 | 谢新兰(朝阳) | 女 | 三口洋咖啡山 | 1967年 | 印尼芭拔山 |
| 49 | 杨秀桩(杨金花) | 女 | 坤甸 | 1967年 | 印尼昔邦 |
| 50 | 叶云生(杨云光) | 男 | 直木港 | 1972年7月24日 | 伦乐边界 |
| 51 | 叶壮丽(刘淑芳) | 女 | 昔邦 | 1970年3月 | 海口区 |
| 52 | 余克强(余永强) | 男 | 华莪 | 1972年4月19日 | 印尼西加打马约森林 |
| 53 | 余振强(余亚拉) | 男 | 伦乐边境 | ||
| 54 | 曾坤其(周汉荣) | 甲狮 | 1972年7月24日 | ||
| 55 | 曾枚招(邱志林) | 直木港 | 1971年6月4日 | ||
| 56 | 郑保生(郑孟红) | 男 | 西加 | 1973年2月18日 | 石角区 |
| 57 | 郑和平(李丰山) | 男 | 文水港 | 1970年4月 | 海口区 |
| 58 | 郑华送(叶志安) | 男 | 华莪 | 1970年10月 | |
| 59 | 郑满秀(黄翠娥) | 女 | 1971年2月27日 | 印境斯加央河甘榜嘎央 | |
| 60 | 郑银枝(郑碧玲) | 女 | 三加洋咖啡山 | ||
| 61 | 钟来夏 | 1973年6月7日 | 马当山区 | ||
| 62 | 钟群香(陈锋) | 女 | 新楠 | 1973年2月5日 | 石角区一带 |
| 63 | 钟庭辉(钟胜辉) | 男 | 甲板梨 | 1970年3月 | 海口区 |
| 64 | 朱卫添(张高荣) | 男 | 老南角 | 1974年5月18日 | 石角区甲港 |
| 65 | 朱永祥(世文科) | 男 | 1970年4月2日 | 西连打马庚地区 | |
| 66 | (Uh) | 男 | 印尼色奴都甘榜头 | 1968年 | 印境内三巴冬 |
| 67 | 余亚生(余自强) | ||||
| 68 | 余亚乌(余光荣) |
编者按:我们感谢各地朋友为调查和收集烈士的资料所做出的努力。今附录的
烈士名单,若有错漏,请知情者帮助指正补充。

