第三省(拉让江流域) 诗巫市
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 白益忠(丁为民) | 男 | 端必腊路 | 1972年4月11日 | 加拿逸Sg. Dap |
| 2 | 蔡比利(方学) | 女 | 后浦港 | 1973年4月27日 | 诗巫市狱中 |
| 4 | 陈世明(红真) | 女 | 英基罗 | 1971年 | 泗里街民族区 |
| 5 | 陈秀琴(向群) | 女 | 厦门街 | 1973年7月13日 | 诗巫沙连坡 |
| 6 | 陈燕玉(忠红) | 女 | 勃罗卡地 | 1973年5月30日 | 民丹莪马罗坡 |
| 7 | 邓伦平(苦练) | 女 | 雅多巷 | 1971年10月28日 | 泗里街牙兰坡 |
| 11 | 黄碧渊 | 男 | 丹章公集 | 1970年8月21日,时年24岁(19.08.46生) | 泗里街巫叻 |
| 12 | 黄和泰(阳军) | 男 | 女皇道 | 1946年7月22日到1973年12月24日 | 加拿逸Sg. Majau |
| 13 | 黄互富 | 男 | 木桂兰 | 1971年 | 二省 |
| 14 | 黄华道(军民) | 男 | 木桂兰 | 1976年11月3日 | 诗巫百花河 |
| 15 | 黄理定(夺权) | 男 | 乌驿路4哩 | 1973年6月4日 | 诗巫乌驿路8哩半 |
| 16 | 黄理文(公民) | 男 | 乌驿路4哩 | 1971年5月29日 | 诗巫丹章板 |
| 17 | 黄美珍(革英) | 女 | 丹章公集 | 1973年7月29日,时年17岁 | 民丹莪南舌坡 |
| 18 | 黄理行(武权) | 男 | 乌驿路4哩 | 1978年8月31日 | 加拿逸Ulu Poi, Sg. Langit |
| 19 | 黄声光(从越) | 男 | 鸡厂路 | 1971年9月30日 | 乌驿路9哩 |
| 20 | 黄仕武(向阳) | 男 | 乌驿路3哩 | 1971年12月10日 | 诗巫新珠山 |
| 21 | 黄素英(坚斗) | 女 | 丹章公集 | 1971年5月30日 | 丹章板 |
| 22 | 王天华(江涛) | 男 | 东山路 | 1972年4月29日 | 乌驿路49哩 |
| 26 | 黄志新(北林) | 男 | 东山路 | 第二省边界 | |
| 27 | 江福南(雷勇) | 男 | 砂廉 | 1969年9月3日 | 阿木川(Sg. Bob) |
| 28 | 江国章(战平) | 男 | 南门坡 | 1973年3月1日 | Sg. Majau |
| 29 | 江海佳(民军) | 男 | 同德港 | 1976年9月24日,时年20岁 | 新兴港 |
| 30 | 江先仿(叶子华) | 男 | 1973年9月11日 | 西连打马庚 | |
| 31 | 李秋儿(学勇) | 女 | 大群坡 | 1973年10月12日,时年19岁 | Sg. Pak |
| 32 | 李燕波(勤民) | 男 | 大群坡 | 1970年11月15日 | 大群坡 |
| 33 | 梁美发(铁邦) | 男 | 发富港 | 1972年9月14日 | 新兴港 |
| 34 | 林贵美(怀全) | 男 | 南山坡 | 1981年6月25日 | 第四省达斗Sg. Anap |
| 35 | 林荣昌(志新) | 男 | 阿山港 | 1973年2月15日,时年19岁 | 乌驿路1哩 |
| 36 | 林瑞珍(罗莲珍) | 女 | 1970年 | 东来下车 路 | |
| 37 | 林学义(练红) | 男 | 后浦港 | 1971年头 | 二省边区 |
| 38 | 林友基(新平) | 男 | 船溪美禄 | 1969年6月 | 诗巫南平厂 |
| 39 | 范秀文 | 女 | 1972年2月10日 | 下游 | |
| 40 | 刘殿锐(盛意) | 男 | 丹章公集 | 1973年4月10日 | 民都鲁Pulau Binai |
| 41 | 刘庆锐(雄志) | 男 | 丹章公集 | 1971年10月28日 | 泗里街牙兰坡 |
| 42 | 刘仁生(毅民) | 男 | 木杰亚拾 | 1971年1月8日 | 乌驿路15哩金杯路 |
| 43 | 刘廷源(勇进) | 男 | 上卢仙 | 1973年4月10日 | 民都鲁Pulua Binai |
| 44 | 刘贤必(瞄敌) | 男 | 华侨路 | 1973年10月2日 | 砂廉坡 |
| 45 | 刘贤仁 | 男 | 木杰亚拾3哩半 | 1971年11月4日 | 乌驿路4哩 |
| 46 | 卢永发(明忠) | 男 | 巴拉术 | 1972年11月 | 第三省巴都 |
| 47 | 陆盛协(铁虎) | 男 | 下坡 | 1973年10月26日,时年18岁 | 第三省南蛮河 |
| 48 | 郑东民(坚贞) | 男 | 下新芭 | 1972年 | 下新芭 |
| 49 | 邱善尧(李秀) | 男 | 乌驿路3哩半 | 1966年 | 狱中 |
| 50 | 邱顺真(志胜) | 男 | 木杰亚拾 | 1971年11月,时年17岁 | 中南村 |
| 51 | 苏裕仁(忠央) | 男 | 丹章公集 | ( 1955年12月28日生 )1972年2月12日 | 十六公司 |
| 52 | 孙剑平(向东) | 男 | 南兰律 | 1977年3月1日 | Sg. Majau |
| 53 | 孙银枝(练红) | 女 | 南兰律 | 1973年12月24日 | Sg. Majau |
| 54 | 檀遵林(福生) | 男 | 兰彬街 | 1972年2月5日 | 泗里街牙兰坡 |
| 55 | 王福隆(洪民) | 男 | 船溪美禄 | 1972年 | 西成路50多哩 |
| 56 | 王丽珍(东兵/踏实) | 女 | 中华路 | 1973年7月18日,时年24岁 | 侨南坡 |
| 57 | 温育志(北兵) | 男 | 后浦港 | 1970年11月20日 | 嵩山坡 |
| 58 | 翁国真 | 男 | 1969年 | 诗巫亚山港 |
| 59 | 吴春娇(学勇) | 女 | 上卢仙 | 1973年4月10日 | 民都鲁Pulau Binai |
| 60 | 吴培华(吴虎) | 男 | 上卢仙 | 1973年4月10日 | 民都鲁Pulau Binai |
| 61 | 吴云宜(吴昊) | 男 | 桥南坡 | 1973年6月20日 | Sg. Bilat Poi 加拿逸 |
| 62 | 吴贞和(建秀) | 男 | 乌驿路3哩半 | 1970年12月18日 | 乌驿路1哩半 |
| 63 | 吴珍香(思晶) | 女 | 后浦港 | 1977年3月1日 | Sg. Matua |
| 64 | 辛泽灏 | 男 | 1987年8月8日 | 马泰边界 | |
| 65 | 许保乐(坚韧) | 男 | 乌驿路4哩 | 1971年1月10日 | Sg. Machan |
| 66 | 何秀云(战荣) | 女 | 侨南坡 | 1974年7月17日 | 龙岩坡 |
| 67 | 严品干(阿强) | 男 | 诗巫十六公司 | 1971年1月15日 | 诗巫卢仙 |
| 68 | 颜梨娣(志武) | 女 | 中南村 | 1973年10月28日 | Sg. Lijan |
| 69 | 颜巧莲(志文) | 女 | 中南村 | 1972年12月21日 | 民丹莪马拉端 |
| 70 | 杨国章 | 男 | 南兰律 | 1969年12月3日 | |
| 71 | 杨祖国(林快) | 男 | 百花河 | 1976年11月25日 | 石角葫芦顶 |
| 72 | 余清寿(东兵) | 男 | 二十四甲 | 1971年初 | 二省边区 |
| 73 | 余志发(思恩) | 男 | 砂廉 | 1976年11月26日 | Bunau河支流 Sg. Sakrang |
| 74 | 俞美琼 | 女 | 侨南坡 | 1971年1月8日 | 乌驿路金杯路 |
| 75 | 俞贤团(砂民) | 男 | 泗里街 | 1947年4月18日到1971年2月9日 | 黄梨园 |
| 76 | 詹赛妃(坚明) | 女 | 丹章公集 | 1971年9月 | 丹章公集 |
| 77 | 詹赛琼(向党) | 女 | 木桂兰 | 1978年5月25日(28岁) | 南蛮 |
| 78 | 詹赛鸯(梅花) | 女 | 木桂兰 | 1973年10月26日 | 南蛮 |
| 79 | 张登昌(斗争) | 男 | 东山路 | 1973年6月20日 | Sg. Bilat, Ulu Poi, Sg. Langit |
| 80 | 张宫女(思红) | 女 | 中华路 | 1970年8月24日 | SG 美禄 |
| 81 | 张孔喜(民军) | 男 | 下坡 | 1971年10月28日 | 泗里街牙兰坡 |
| 82 | 张丽珍(立公) | 女 | 荔枝路 | 1973年6月4日,时年19岁 | 乌驿路8哩半 |
| 83 | 张良钦(贯长虹) | 男 | 德圣路 | 1969年 | 二省 |
| 84 | 张自卿(坚强) | 男 | 保由路 | 1973年4月10日 | 民都鲁Btg. Kemena |
| 85 | 朱玉莺(心红) | 女 | 贺士巷 | 1973年1月5日 | 泗里街Kesa |
| 86 | 卓天平(小平) | 男 | 后浦港 | 1971年10月28日 | 泗里街牙兰坡 |
| 87 | 卓天耀(敢斗) | 男 | 后浦港 | 1969年 | 二省边区 |
| 88 | (江明) | 男 | 一省巴来令呤 | ||
| 89 | 江先发(必公) | 男 | 砂廉 | 1969年9月 | 桑坡Sg. Sipan |
| 90 | 江秀琪(坚正) | 女 | 砂廉 | 1978年9月11日 | 明烟坡(Sg.Menyen) |
| 91 | 黎加努(学军) | 男 | 1971年5月29日 | 诗巫丹章板 | |
| 92 | 严金香(群英) | 女 | 十六公司 | 1971年5月29日 | 诗巫丹章板 |
| 93 | 邵火祥(志武) | 男 | 发富港 | 1978年9月11日 | 明烟坡(Sg.Menyen) |
| 94 | 刘赛莲(学英) | 女 | 丹章公集 | 1972年6月12日 | 民丹莪船溪城 |
| 95 | 许长焕 | 侨南 | 1972 年12月27日 | 侨南 | |
| 96 | 许信林 | 男 | 丹章公集 | 1971年9月 | 诗巫丹章公集 |
| 97 | 黄爱琼(坚英) | 女 | 丹章公集 | 1972年2月12日 | 十六公司 |
| 98 | 黄希光(为英) | 女 | 丹章公集 | 1971年5月27日 | 下新芭 |
| 99 | 黄育开(红海) | 男 | 下坡 | 1971年9月19日 | 乌驿路3哩 |
| 100 | 黄增安 | 男 | 德圣路 | 1970年10月17日, 时年60岁 | 船溪美禄Sg.达山 |
加拿逸
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | Burang Ak Gambai(武群) | 女 | Ng.Dap | 1976年11月26日 | 第三省Bunau 河支流Sg. Sakrang |
| 2 | Imbat Ak Akam(李风) | 男 | Ng.Dap | 1973年6月20日 | 加拿逸Ulu Poi, Sg. Bilat |
| 3 | Mujau Ak Ubong(学锋) | 女 | Ng.Dap | 1981年5月9日 | 达斗Sg. Anap |
| 4 | Suda Ak Glat(鲁利) | 女 | Ng. Dap | 1973年6月20日 | 加拿逸Sg. Bilat Poi |
| 5 | 陈丽华(阿华) | 女 | 联合园 | 1972年4月29日 | 三省乌驿路49哩 |
| 6 | 黄联余 | 男 | 联合园 | 1981年 | 加拿逸联合国 |
| 7 | 江绍彬(武民) | 鲁国下坡 | 下游 | ||
| 8 | 江土娇 | Sg.Pak | 1973年10月12日 | Sg. Pak | |
| 9 | 江先妹(海燕) | 女 | 同德港 | 1972年 | 二省边界 |
| 10 | 江先余(活虎) | 男 | 马弯 | 1969年12月8日 | 乌驿路36哩 |
| 11 | 江玉英(百炼) | 女 | 同德港 | 1978年9月11日 | 明烟坡(Sg.Menyen) |
| 12 | 江泽善 | 男 | 宁新港 | 1971年5月17日 | 诗巫依丽莎白学校 |
| 13 | 雷月梅(红坚) | 女 | Pedai | 1975年4月5时年25岁日 | 诗巫发富港 |
| 14 | 黎加新(越红) | 男 | 1971年1月12日,时年16岁 | 诗巫发富港 |
| 15 | 李钟焕(敢冲) | 男 | Sg. Bob 亚木川 | 1971年5月17日 | 诗巫依丽莎白学校 |
| 16 | 莫雪芬(如英) | 女 | 鲁国 | 1970年初 | 民丹莪古鲁仆 |
| 17 | 欧官明(重林) | 男 | 联合园 | 1978年8月4日 | 乌驿路19哩Rh.Amoi |
| 18 | 潘阿土 | 男 | 联合园 | 1973年9月 | 监狱 |
| 19 | 潘启鉴(坚红) | 男 | 联合园 | 1976年11月10日,时年27岁 | 乌驿路22哩 |
| 20 | 潘启美(学习) | 男 | 小港 | 1972年4月29日 | 乌驿路49哩 |
| 21 | 邵火祥(志武) | 男 | 发富港 | 1978年9月11日 | 明烟坡(Sg.Menyen) |
| 22 | 沈京南(育文) | 男 | Sg. Bob阿木川 | 1973年7月21日 | Ulu Sg. Bawan |
| 23 | 沈秀琦(坚持) | 女 | Sg. Bob 阿木川 | 1975年3月4日,时年21岁 | 阿八川 |
| 24 | 王聪顺(志锋) | 男 | 市区 | 1969年12月8日 | 乌驿路36哩 |
| 25 | 郑金声 | 男 | 市区 | 1970年1月24日 | Sg. Jih 集坡 |
| 26 | 郑通方(江雄) | 男 | 联合园 | 1971年1月10日 | 三省Sg. Machan |
| 27 | Janting | 男 | Machan | 1972年 | Machan |
| 28 | 刘志成(小刘) |
泗里街
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 陈金兰 | 女 | 毛洛冬 | 1969年8月 | 泗里街 sg. Bawan |
| 2 | 陈明存(陈仁) | 男 | 伯特利 | 1967年2月13日 | 泗铎坡 |
| 3 | 池守光 | 男 | 卢勃路1哩 | 1942年12月22日到1964年2月1日(22岁) | 松曼额坡 |
| 4 | 黄厚桃(向辉) | 男 | 玻璃港 | 1969年11月30日 | Sg. Wuak, Ulu Sarikei |
| 5 | 江玉珍(东晖) | 女 | 玻璃港 | 1972年10月28日 | 泗铎坡 |
| 6 | 李清希(光明) | 男 | 巫叻路1哩 | 1970年5月24日 | 泗里街松曼额 |
| 7 | 林爱仙(红心) | 女 | 鲁勃路5哩 | 1973年4月14日 | 板督 |
| 8 | 刘世达(志忠) | 男 | 椰甲 | 泗里街保皇港 | |
| 9 | 刘世广(小平) | 男 | 椰甲 | 1973年4月10日 | 民都鲁Pulua Binai |
| 10 | 刘世火(五号) | 男 | 椰甲 | 1969年 | 板督 |
| 11 | 刘扬振(忠革) | 男 | 沐鲁都 | 1969年11月30日 | 泗里街Sg. Wuak 27(Emtabai) |
| 12 | 刘忠东(苦学) | 男 | 沐鲁都 | 1969年8月 | Ulu Sarikei |
| 13 | 刘忠光(坚决) | 男 | 沐鲁都 | 1971年 | 松麻额 |
| 14 | 苏兰云(红焰) | 女 | 玻璃港 | 1973年1月5日时年24岁 | 泗里街Kesa |
| 15 | 王焕朝 | 男 | 金山路 | 狱中患血癌延误医治,后病逝中国 | |
| 16 | 王巧芳(小平) | 女 | 金山路 | 1972年10月28日 | 泗铎坡 |
| 17 | 王世良(武辉) | 男 | 卢勃路5哩 | 1971年2月26日 | 椰甲万三山路 |
| 18 | 王仰仁(升斗) | 男 | 玻璃港 | 1964年6月16日 | 狱中 |
| 19 | 谢美珍(少日) | 女 | 巫叻路1哩 | 1970年5月24日 | 松麻额 |
| 20 | 许保松(平凡) | 男 | 松麻额 | 泗里街保皇港 | |
| 21 | 姚银花(向阳) | 女 | 光明路 | 1978年8月31日 | Ulu Poi, Sg. Langit |
| 22 | 叶富盘(活用) | 男 | 泗铎坡 | 1972年2月5日 | 牙兰坡 |
| 23 | 詹木禹(火苗) | 男 | 泗美坡 | 1971年5月29日 | 诗巫丹章板 |
| 24 | 詹诗友(火炬) | 男 | 伯特利 | 1972年10月28日 | 泗铎坡 |
| 25 | 张素娟(秋谨) | 女 | 沐鲁都 | 1970年 | 卢勃路2哩半 |
| 26 | 张享成(认真) | 男 | 沐鲁都 | 沐鲁都 | |
| 27 | 朱孟密(铁钢) | 男 | Sg. Libon | 1969年11月30日 | Sg. Wuak, UluSarikei |
| 28 | 黄祯华(毛挥进) | 男 | 沐鲁都 | 1920年1月7日 | 诗巫英基罗扬江码头 |
民丹莪
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 刘邦盛 | 男 | 南色坡 | 1963年12月7日 | Sg. Sian |
| 2 | 陈恒福(东风) | 男 | 古鲁仆 | 1970年 | 如楼Emtabai |
| 3 | 范碧玉(阿青) | 女 | 曼光 | 1973年3月10日 | 民丹莪诗巫路口 |
| 4 | 黄凤光(朝光) | 女 | 东来坡 | 1972年5月18日, 时年22岁 | 民丹莪曼光 |
| 5 | 李彩合 | 女 | 新港门 | 1970年初 | Ulu Sg. Wuak |
| 6 | 李道进(鲁青) | 男 | 船溪城 | 1977年3月1日 | 加拿逸Sg. Matua |
| 8 | 刘公铨(阿铨) | 男 | 曼光 | 1969年9月1日 | 打叻坡 |
| 9 | 倪新聚(益群) | 男 | 船溪城 | 1978年5月25日 | 诗巫Sg. 南蛮 |
| 10 | 倪新赠 | 男 | 船溪城 | 1972年6月12日 | 民丹莪船溪城 |
| 11 | 倪玉星 | 女 | 船溪城 | 1972年6月12日 | 民丹莪船溪城 |
| 12 | 邱惠松(艳彩) | 男 | 船溪城 | 1970年7月21日(04.03) | 海口区毛源 |
| 13 | 王受勉 | 男 | 麻罗 | 1963年10月1日 | 民丹莪东来坡 |
| 14 | 吴起顺(镰刀) | 男 | 马拉端 | 1970年7月29日 | 民丹莪古鲁仆 |
| 15 | 许香国(永革) | 男 | 依兰坡 | 泗里街牙兰坡 | |
| 16 | 杨如昌(坚持) | 男 | 马拉端 | 1970年1月21日 | 加拿逸Sg. Mujok |
| 17 | 叶绍雪(共进) | 男 | 古鲁仆 | 1971年6月20日 | 民丹莪巴知 |
| 18 | 张碧云(胡兰) | 女 | 麻罗 | 1976年12月19日 | 泗里街Kesa |
| 19 | 朱宋盘(学恩) | 男 | 市区 | 1975年4月6日 | 诗巫发富港 |
| 20 | 黄文培 | 男 | 打叻 | 1969年9月1日 | 打叻 |
| 21 | 余爱珍(批修) | 女 | 依兰坡 | 1971年5月29日,时年22岁 | 丹章板 |
| 22 | 余民生(志敏) | 1970年 | 民丹莪东来坡 | ||
| 23 | 黄良礼 | 男 | 1972年2月18日 | 民丹莪东来坡 |
拉叻
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 沈耀斌(新民) | 男 | 1969年8月8日 | Ulu Sarikei | |
| 2 | 沈智威(罗平) | 男 | 1969年6月29日 | 印尼马罗河尾 |
巴都
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 林秋云(朝晖) | 女 | 1973年6月4日,时年25岁 | 乌驿路8哩半 |
加帛
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 许保祥(伍乐) | 男 | 加帛 | 1973年2月23日,时年33岁 | 民丹莪新港门 |

