烈士名单 2007-11-06
砂拉越第一省古晋市
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 蔡高平(张明辉) | 男 | 1970年3月 | 海口区儒毛间 | |
| 2 | 蔡高文 | 男 | 1951年 | ||
| 3 | 陈凤兰(陈小兰) | 女 | 1973年 | 一省八都吉当长楠 | |
| 4 | 陈亚妹(华英) | 女 | 1973年10月10日 | 海口区森林 | |
| 5 | 陈莺莺(李珠) | 女 | 1970年224“巨网行动”期间 | 海口区毛源 | |
| 6 | 陈仲华(陈尽忠) | 男 | 1970年6月中 | 印尼南向Sg. Paling | |
| 7 | 陈宗有(陈长胡) | 男 | 1968年 | 印尼芭拔山 | |
| 8 | 池嫣当(林秀芬) | 女 | 1979年失踪 | 三马丹印尼边界 | |
| 9 | 邓永贵(温国华) | 男 | |||
| 10 | 高长寿(高多玛斯) | 男 | 1968年 | 印尼双空 | |
| 11 | 高长鹰(高绍明) | 男 | 诏安路 | 1973年12月19日 | 马当山区 |
| 12 | 关金瑞(陈发祥) | 男 | 1967年 | 印尼双空 | |
| 13 | 郭静英(郭丹) | 女 | 1971年3月17日 | 海口青山 | |
| 14 | 何子英(陈莹) | 女 | 1973年2月10日 | 石角尖山区(新梯头) | |
| 15 | 候赤妹(赤壁) | 女 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 16 | 黄桂花(陆英达) | 女 | 摩拉端 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 16 | 黄桂花(陆英达) | 女 | 摩拉端 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 17 | 黄华意(黄大虎) | 男 | 1969年 | 二省边界林岗山 | |
| 18 | 黄佳美(陈华建) | 女 | 花香街 | 1974年2月7日斯里阿曼期间 | 一省青山河口 |
| 19 | 黄祥明(魏少川) | 男 | 1969 | 印尼双空 | |
| 20 | 黄秀英(黄韩英) | 女 | 实加码 | 1970年 | 一省海口区 |
| 21 | 李兴庄(李恩端) | 男 | 1973年6月16日 | 西成路70哩海南村 | |
| 22 | 邱亚陶(铁军) | 男 | 1969年1月8日 | Sg. Benah Ngumah | |
| 23 | 唐翠霞(唐秀妹) | 女 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 24 | 王祚英(华姐) | 女 | 1973年2月23日时年32岁 | 民丹麻罗后山 | |
| 25 | 温德福(温德胜) | 男 | |||
| 26 | 吴令雪(雪姑) | 女 | 1968年2月 | 印尼芭拔山 | |
| 27 | 许成才(许成良) | 男 | 1973年2月10日 | 石角新梯头 | |
| 28 | 颜红结(王玲) | 女 | 1972年7月16日 | 石角上梯头 | |
| 29 | 许德安(许伟民) | 男 | 1967年 | 印尼双空 | |
| 30 | 杨碧美(杨文武) | 女 | 1979年3月24日 | 马当山区加央陇 | |
| 31 | 杨锦生 | 男 | 八港路 | 石角上湾头 | |
| 32 | 杨柱英(玲扬) | 女 | 1969年 | 印尼双空 | |
| 33 | 杨柱中(杨新春) | 男 | 1969年3月25日 | 印尼芭拔山 | |
| 34 | 叶存厚(李国安) | 男 | 1969年3月25日 | 印尼双空 | |
| 35 | 余亚珠(杨德强) | 女 | 1970年3月25日 | 海口区瑞意港 | |
| 36 | 曾繁浩(陈新胜) | 男 | 1970年4月3日 | 海口区毛源 |
| 37 | 钟月清(钟易灵) | 女 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 38 | 朱增仁(林亚林) | 男 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 39 | (春海) | 男 | 1967年 | 印尼芭拔山 | |
| 40 | (马田) | 男 | 诏安路 | ||
| 41 | (瑞华) | 男 | |||
| 42 | (瑞士) | 男 | 诏安路 | ||
| 43 | 陈亚妹(华英) | 女 | 毕打邦 | 1973年10月10日 | 怒诺半岛森林 |
石隆门
| No | 姓名 | 性别 | 家乡 | 牺牲日 | 牺牲地 |
| 1 | 蔡三和(陈瑞昌) | 男 | 砂南坡 | 1973年2月5日 | 石角区一带 |
| 2 | 蔡秀娟(杨爱兰) | 女 | 1969年 | 印尼芭拔山 | |
| 3 | 韩秀花(亚枚) | 女 | 果子山 | 1973年2月16日 | 石隆门西里谷山 |
| 4 | 韩友俊(韩中生) | 男 | 果子山 | 1971年1月31日 | 石隆门单头馏连 |
| 5 | 黄德耀(陈光) | 男 | 单头馏连 | 1971年3月17日 | |
| 6 | 黄尔兴(丁友如) | 男 | 燕窝山 | 1969年9月 | 三省桑坡S. Sipan |
| 7 | 黄国仕(黄亚林) | 男 | 新尧湾 | 1971年 | 三省如楼Sg. Mujok |
| 8 | 黄明安(黄宗明) | 男 | 模西 | 1971年3月17日 | 海口青山 |
| 9 | 黄杨坡 | 男 | 短廊大凹背 | 1974年 | 17哩 |
| 10 | 李景情(黄河) | 男 | 模西 | 1972年9月25日 | 石隆门模西 |
| 11 | 李玛耀(李明耀) | 男 | 短廊 | 1964年 | 二省丰洛 |
| 12 | 李开辟(李志勇) | 男 | 新尧湾 | 1979年3月24日 | 马当区加央山陇 |
| 13 | 李琪祥(李约汉) | 男 | 新尧湾 | 1969年 | 印尼双空 |
| 14 | 李伍妹 | 女 | 短廊 | ||
| 15 | 李月枚(陈晓芳) | 女 | 果子山 | 1972年12月25日 | |
| 16 | 刘畅之(小刘) | 男 | 短廊 | 1969年初 | 印尼斯加央河甘榜马拉 |
| 17 | 刘春芳(刘泽华) | 女 | 短廊 | 1972年9月25日 | 石隆门模西地区 |
| 18 | 刘道滂(黄龙) | 男 | 短廊 | 1971年3月17日 | 海口巴哥水塘路 |
| 19 | 刘道友(赵云) | 男 | 短廊 | 1971年3月7日 | 海口巴哥水塘路 |
| 20 | 刘德华(苏济平) | 男 | 短廊 | 1969年 | 印尼双空 |
| 21 | 刘德松(叶祥) | 男 | 短廊 | 1973年3月15日 | 石角 |
| 22 | 刘华祥(刘汉华) | 男 | 短廊 | ||
| 23 | 刘惠华(刘坚华) | 女 | 短廊 | 1971年3月17日 | 海口青山 |
| 24 | 刘枚枝(亚琴) | 女 | 1972年9月25日 | ||
| 25 | 刘现明(杨立志) | 男 | 燕窝山 | 刘正新的弟帝 | |
| 26 | 刘兴财(赵海民) | 男 | 西里谷山 | 1973年2月3日 | |
| 27 | 刘秀英(张月梅) | 女 | 砂零区 | 1968年 | 印尼芭拔山 |
| 28 | 刘雪花(刘玉红) | 女 | 烧炭岗 | 1973年2月16日 | 石隆门西里谷山一带 |
| 29 | 刘雪梅(曾学成) | 女 | |||
| 30 | 刘永伦(李大海) | 男 | 短廊 | 1970年6月15日 | 海口森林 |
| 31 | 罗国胜(罗石原) | 单头馏连 | 1963年4月 | 二省jumbu河 | |
| 32 | 罗莲珍 | 女 | 武梭 | 1968年 | 石隆门武梭 |
| 33 | 彭秀花(朱瑞萍) | 女 | 短廊 | 1967年12月12日 | 马罗河24点中伏 |
| 34 | 邱新华(邱志雄) | 男 | 短廊大伯公后面 | 1966年8月16日 | 印尼马罗河尾 |
| 35 | 田石仁(田永茂) | 男 | 短廊 | 1973年2月18日 | |
| 36 | 王金锡(苏小明) | 男 | 乌梭 | 1970年 | 二省边界 |
| 37 | 温进化(蔡秀明) | 男 | 乌梭 | 1970年6月中 | 印尼南连Sg. Paling |
| 38 | 温石华 | 男 | 短廊 |
| 39 | 温武权(黄少刚) | 男 | 短廊 | 1971年3月17日 | 一省巴哥水塘路一带 |
| 40 | 温雪来(小蕙) | 女 | 1972年9月25日 | 石隆门模西以上地带 | |
| 41 | 温演比(钟肯) | 男 | 1968年 | 印尼双空 | |
| 42 | 吴华英(维强) | 女 | 模西 | 1968年 | 芭拔山 |
| 43 | 吴金凤(杨华平) | ||||
| 44 | 吴茂生(洪新) | 男 | 模西 | 1970年5月18日 | 海口森林 |
| 45 | 吴永勋(吴一扬) | 男 | 模西 | 1967年 | 印尼打梦山 |
| 46 | 许金明 | 男 | 1963年 | ||
| 47 | 郑石保(陈瑞明) | 男 | 燕窝山 | 1973年2月18日 | 石隆门西里谷山一带 |
| 48 | 郑石清(郑玉燕) | 女 | 燕窝山 | 1973年2月8日 | 石隆门西里谷山一带 |
| 49 | 钟月娇(亚兰) | 女 | 砂南坡 | 1973年2月18日 | 石隆门模西一带 |

